Газопоршневая установка
NV30
30 кВт·37,5 кВАWeichai WP4CD40E200NG
- Цилиндры
- 4, рядный
- Топливо
- Природный газ
- Д×Ш×В
- —
- Масса
- —
Ценаот 1 426 000 ₽
ГПУ: 30–4 500 кВт. Подбор моделей по мощности, топливу и двигателю.
Показано 12 из 95
| Модель | Мощность | Цена |
|---|---|---|
| NV30 | 30 кВт | от 1 426 000 ₽ |
| NV40 | 40 кВт | от 1 561 000 ₽ |
| NV50 | 50 кВт | от 1 796 000 ₽ |
| NV60 | 60 кВт | от 1 963 000 ₽ |
| NV100 | 100 кВт | от 2 231 000 ₽ |
| NV150 | 150 кВт | от 2 915 000 ₽ |
| NV200 | 200 кВт | от 3 376 000 ₽ |
| NV250 | 250 кВт | от 5 434 000 ₽ |
| NV400 | 400 кВт | от 10 828 000 ₽ |
| NV500 | 500 кВт | от 16 565 000 ₽ |
| NV800 | 800 кВт | от 26 746 000 ₽ |
| NV1200 | 1 200 кВт | от 41 039 000 ₽ |
| NV1520 | 1 520 кВт | от 64 223 000 ₽ |
Прокрутите таблицу вбок
Укажите состав одновременно работающего оборудования, пусковые токи и режим работы. По этим данным подбираются основная и резервная мощность станции.
Выберите модель и оставьте заявку. Для предложения укажите условия размещения, режим работы и требуемую комплектацию.