Газпоршеньді қондырғы
NV30
30 кВт·37,5 кВАWeichai WP4CD40E200NG
- Цилиндрлер
- 4, қатарлы
- Отын
- Табиғи газ
- Ұ×Е×Б
- —
- Масса
- —
Бағабастапқы баға 1 426 000 ₽
ГПҚ: 30–4 500 кВт. Модельдерді қуат, отын және қозғалтқыш бойынша таңдау.
95 ішінен 12 көрсетілді
| Модель | Қуат | Баға |
|---|---|---|
| NV30 | 30 кВт | бастапқы баға 1 426 000 ₽ |
| NV40 | 40 кВт | бастапқы баға 1 561 000 ₽ |
| NV50 | 50 кВт | бастапқы баға 1 796 000 ₽ |
| NV60 | 60 кВт | бастапқы баға 1 963 000 ₽ |
| NV100 | 100 кВт | бастапқы баға 2 231 000 ₽ |
| NV150 | 150 кВт | бастапқы баға 2 915 000 ₽ |
| NV200 | 200 кВт | бастапқы баға 3 376 000 ₽ |
| NV250 | 250 кВт | бастапқы баға 5 434 000 ₽ |
| NV400 | 400 кВт | бастапқы баға 10 828 000 ₽ |
| NV500 | 500 кВт | бастапқы баға 16 565 000 ₽ |
| NV800 | 800 кВт | бастапқы баға 26 746 000 ₽ |
| NV1200 | 1 200 кВт | бастапқы баға 41 039 000 ₽ |
| NV1520 | 1 520 кВт | бастапқы баға 64 223 000 ₽ |
Кестені көлденеңінен айналдырыңыз
Бір мезгілде жұмыс істейтін жабдықтың құрамын, іске қосу токтарын және жұмыс режимін көрсетіңіз. Осы деректер бойынша станцияның негізгі және резервтік қуаты таңдалады.
Модельді таңдап, өтінім жіберіңіз. Ұсыныс алу үшін орналастыру шарттарын, жұмыс режимін және қажетті жиынтықтауды көрсетіңіз.