Газ-поршендик орнотмо
NV30
30 кВт·37,5 кВАWeichai WP4CD40E200NG
- Цилиндрлер
- 4, катарлуу
- Күйүүчү май
- Табигый газ
- У×К×Б
- —
- Массасы
- —
Баасы1 426 000 ₽ баштап
ГПО: 30–4 500 кВт. Кубаттуулугу, күйүүчү майы жана кыймылдаткычы боюнча моделдерди тандоо.
95 ичинен 12 көрсөтүлдү
| Модель | Кубаттуулук | Баасы |
|---|---|---|
| NV30 | 30 кВт | 1 426 000 ₽ баштап |
| NV40 | 40 кВт | 1 561 000 ₽ баштап |
| NV50 | 50 кВт | 1 796 000 ₽ баштап |
| NV60 | 60 кВт | 1 963 000 ₽ баштап |
| NV100 | 100 кВт | 2 231 000 ₽ баштап |
| NV150 | 150 кВт | 2 915 000 ₽ баштап |
| NV200 | 200 кВт | 3 376 000 ₽ баштап |
| NV250 | 250 кВт | 5 434 000 ₽ баштап |
| NV400 | 400 кВт | 10 828 000 ₽ баштап |
| NV500 | 500 кВт | 16 565 000 ₽ баштап |
| NV800 | 800 кВт | 26 746 000 ₽ баштап |
| NV1200 | 1 200 кВт | 41 039 000 ₽ баштап |
| NV1520 | 1 520 кВт | 64 223 000 ₽ баштап |
Таблицаны капталга сыдырыңыз
Бир убакта иштеген жабдуулардын курамын, иштетүү токторун жана иштөө режимин көрсөтүңүз. Ушул маалыматтарга ылайык станциянын негизги жана резервдик кубаттуулугу тандалат.
Моделди тандап, өтүнмө калтырыңыз. Сунуш үчүн жайгаштыруу шарттарын, иштөө режимин жана керектүү комплектацияны көрсөтүңүз.