Gaz-porshenli qurilma
NV30
30 kVt·37,5 kVAWeichai WP4CD40E200NG
- Silindrlar
- 4, qatorli
- Yoqilgʻi
- Tabiiy gaz
- U×E×B
- —
- Massa
- —
Narx1 426 000 ₽ dan
GPQ: 30–4 500 kVt. Modellarni quvvat, yoqilgʻi va dvigatel boʻyicha tanlash.
95 tadan 12 tasi koʻrsatildi
| Model | Quvvat | Narx |
|---|---|---|
| NV30 | 30 kVt | 1 426 000 ₽ dan |
| NV40 | 40 kVt | 1 561 000 ₽ dan |
| NV50 | 50 kVt | 1 796 000 ₽ dan |
| NV60 | 60 kVt | 1 963 000 ₽ dan |
| NV100 | 100 kVt | 2 231 000 ₽ dan |
| NV150 | 150 kVt | 2 915 000 ₽ dan |
| NV200 | 200 kVt | 3 376 000 ₽ dan |
| NV250 | 250 kVt | 5 434 000 ₽ dan |
| NV400 | 400 kVt | 10 828 000 ₽ dan |
| NV500 | 500 kVt | 16 565 000 ₽ dan |
| NV800 | 800 kVt | 26 746 000 ₽ dan |
| NV1200 | 1 200 kVt | 41 039 000 ₽ dan |
| NV1520 | 1 520 kVt | 64 223 000 ₽ dan |
Jadvalni yon tomonga siljiting
Bir vaqtda ishlaydigan uskunalar tarkibini, ishga tushirish toklarini va ish rejimini koʻrsating. Stansiyaning asosiy va zaxira quvvati shu maʼlumotlar asosida tanlanadi.
Modelni tanlang va ariza qoldiring. Taklif tayyorlash uchun joylashtirish shartlarini, ish rejimini va kerakli komplektatsiyani koʻrsating.